+7 (473) 220-42-84 Обратный звонок
Воронеж,
ул. Волгоградская, д.30
Воронеж,
ул. Антонова-Овсеенко д. 29
  • Hisense
  • RÖDA
  • Carrier
  • Mitsubishi
  • Toshiba
  • Panasonic
  • LG
  • Hitachi
  • HYUNDAI

Компактные приточные установки с интегрированной системой управления с электрическими или водяными нагревателями VEKA INT EKO

Параметры
● Компактная конструкция
● Существенное энергосбережение по сравнению с моделями оснащенными традиционным электродвигателем
● Электрические нагреватели с двухступенчатой защитой от перегрева
● Встроенная система управления, адаптированная к российским условиям эксплуатации
● Два пульта управления на выбор: STOUCH, TPC (опция)
● Удобная сервисная дверца на петлях
● Встроенный воздушный клапан с электроприводом
● Автоматика поддерживает подключение водяного и фреонового охладителя, функция VAV-регилирования
Компактные приточные установки VEKA INT EKO оснащены вентиляторами с современными ЕС-двигателями. Встроенная система управления обеспечивает простоту монтажа и удобство эксплуатации.
Технические характеристики
№ гра- фикаМодель Расход воздуха max, м3/чПотребляемая мощность, кВтМощность/электропитание вентилятора, кВт/В,ф. (50 Гц)Габаритные размеры (ВхШхД), ммМасса, кгПрисоединительный размер, мм
Модели с электрическим нагревателями
1VEKA INT 400-1,2 L1 EKO 6501,2/230,10,129/230,1325х425х119037ø 200
1VEKA INT 400-2,0 L1 EKO 6502,0/230,10,129/230,1325х425х119037ø 200
1VEKA INT 400-5,0 L1 EKO 6505,0/400,20,129/230,1325х425х119037ø 200
2VEKA INT 700-2,4 L1 EKO 9802,4/2300,2/230,1350х500х128045ø 250
2VEKA INT 700-5,0 L1 EKO 9805,0/400,20,2/230,1350х500х128045ø 250
2VEKA INT 700-9,0 L1 EKO 9809,0/400,30,2/230,1350х500х128045ø 250
3VEKA INT 1000-2,4 L1 EKO 12002,4/230,10,235/230,1350х635х135059400х200
3VEKA INT 1000-5,0 L1 EKO 12005,0/400,20,235/230,1350х635х135059400х200
3VEKA INT 1000-9,0 L1 EKO 12009,0/400,30,235/230,1350х635х135059400х200
3VEKA INT 1000-12,0 L1 EKO 120012,0/400,30,235/230,1350х635х135059400х200
4VEKA INT 2000-6,0 L1 EKO 28006,0/400,20,44/230,1460х750х165088500х250
4VEKA INT 2000-15,0 L1 EKO 280015,0/400,30,44/230,1460х750х165088500х250
4VEKA INT 2000-21,0 L1 EKO 280021,0/400,30,44/230,1460х750х165088500х250
5VEKA INT 3000-15 L1 EKO 410015,0/400,30,92/230,1550х950х1800134700х400
5VEKA INT 3000-21 L1 EKO 410021,0/400,30,92/230,1550х950х1800136700х400
5VEKA INT 3000-30 L1 EKO 410030,0/400,30,92/230,1550х950х1800139700х400
5VEKA INT 3000-39 L1 EKO 410040,6/400,30,92/230,1550х950х1800142700х400
6VEKA INT 4000-21 L1 EKO 518021,0/400,31,33/230,1550х950х1800137700х400
6VEKA INT 4000-27 L1 EKO 518040,6/400,31,33/230,1550х950х1800139700х400
6VEKA INT 4000-39 L1 EKO 518040,6/400,31,33/230,1550х950х1800143700х400
6VEKA INT 4000-54 L1 EKO 518040,6/400,31,33/230,1550х950х1800148700х400
Модели с водяными нагревателями
7VEKA INT 1000 W L1 EKO 115014,4*0,23/230,1350х635х135059400х200
8VEKA INT 2000 W L1 EKO 260026,9*0,48/230,1460х750х165088500х250
9VEKA INT 3000 L1 W EKO 410040,6*0,93/230,1550х950х1800130700х400
10VEKA INT 4000 L1 W EKO 488050,0*1,29/230,1550х950х1800134700х400


* мощность водяного нагревателя указана для температуры теплоносителя 80/600С при расходе воздуха равном 80% от максимального.


Заказать звонок